April 06, 2008

下書き

1 4 Robert Kubica BMW 1:32.893 1:31.745 1:33.096 12
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:31.937 1:31.188 1:33.123 12
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.750 1:31.922 1:33.292 13
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.652 1:31.933 1:33.418 12
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.057 1:31.718 1:33.488 12
6 3 Nick Heidfeld BMW 1:33.137 1:31.909 1:33.737 15
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:32.493 1:32.159 1:33.994 19
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:32.903 1:32.185 1:34.015 22


クビサ 92.9 91.7 93.1
マッサ 91.9 91.2 93.1
ハミルトン 92.7 91.9 93.3
ライコネン 92.7 91.9 93.4
コヴァライネン 93.1 91.7 93.5
ニック 93.1 91.9 93.7
トゥルーリ 92.5 92.2 94
ニコ 92.9 92.2 94












ノートパソコンが2万円〜 XP搭載機種が3万円台〜 お買い得の中古PC
Posted by ヒデ坊 at 04:47 │